
Cały czas staramy się żyć normalnym życiem. Ciężko powstrzymać nas, prawdziwych biegaczy wyjadaczy z krwi i kości, od biegania. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, idąc tym tropem oraz śladem wielkich imprez, nie odwołał zupełnie swojej 25 edycji Mazowieckiej 15 oraz Mińskiej 5. Postawił na wirtualne rozgrywki. Skromnie podkreślimy też swój udział, partnerowaliśmy mu w organizacji tego przedsięwzięcia. I wybuch nuklearny to przy tym pikuś. Emocje były już na początku. Było nieco nerwowo, było trochę palpitacji serca. Trasa biegła zwyczajową atestowaną trasą, włącznie z agrafką, co budziło kontrowersje, ale jak widać można było bezpiecznie ukończyć zawody. Liczyliśmy na dobrą zabawę i uczciwość zawodników. Tu akurat już obeszło się bez kontrowersji. Wyniki są bardzo dobre, nie odpuszczacie ani na chwilę. Brakuje już nam wszystkim tej realnej rywalizacji. Pomału wszystko wraca do normy. Będzie niedługo pięknie i normalnie. Będziemy się ścigać, będzie radość na mecie, będą medale, podia. Wszystkim gratulujemy samozaparcia i zachęcamy do wytrwałości! W wirtualnej rywalizacji udział wzięło łącznie 61 osób. Na dystansie 5 km wystartowało 15 kobiet i 20 panów. Na dystansie 15 km udział wzięło 9 kobiet i 17 panów. Wzorem „mazowieckich biegów” punktowanych było pierwszych 6 miejsc w kategoriach open.
Wszystkich nagrodzonych zapraszamy na wręczenie pucharów, które odbędzie się w dniu 07 czerwca (niedziela) 2020 r. o godzinie 11:00, przed budyniem Aquaparku przy ul. Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim.
Dystans 5 km – kobiety
L.p. | Numer startowy | Nazwisko | Imię | Płeć | Czas pokonania |
1 | 17 | Truszczyńska | Katarzyna | K | 00:22:06 |
2 | 34 | Rodzik | Maria | K | 00:22:21 |
3 | 36 | Wicik-Kowalczyk | Aleksandra | K | 00:22:39 |
4 | 10 | Morelowska | Maria | K | 00:23:10 |
5 | 6 | Grzechnik | Renata | K | 00:23:22 |
6 | 44 | Kaska-Łobodowska | Ewelina | K | 00:23:56 |
Dystans 5 km – panowie
L.p. | Numer startowy | Nazwisko | Imię | Płeć | Czas pokonania |
1 | 8 | Młynarz | Kamil | M | 00:16:44 |
2 | 37 | Lamparski | Zbigniew | M | 00:17:38 |
3 | 24 | Piotrowski | Mariusz | M | 00:18:13 |
4 | 19 | Zdanowicz | Arkadiusz | M | 00:18:19 |
5 | 3 | Truszczyński | Radosław | M | 00:18:58 |
6 | 23 | Perczyński | Jerzy | M | 00:19:08 |
Dystans 15 km – kobiety
1 | 124 | Truszczyńska | Katarzyna | K | 01:11:00 |
2 | 125 | Rodzik | Maria | K | 01:13:15 |
3 | 106 | Morelowska | Maria | K | 01:15:09 |
4 | 104 | Grzechnik | Renata | K | 01:15:51 |
5 | 130 | Kaska-Łobodowska | Ewelina | K | 01:19:22 |
6 | 112 | Dzięcielska | Urszula | K | 01:29:12 |
Dystans 15 km – panowie
L.p. | Numer startowy | Nazwisko | Imię | Płeć | Czas pokonania |
1 | 105 | Młynarz | Kamil | M | 00:53:55 |
2 | 120 | Lamparski | Zbigniew | M | 00:55:13 |
3 | 122 | Świętochowski | Patryk | M | 01:00:54 |
4 | 134 | Truszczyński | Radosław | M | 01:01:33 |
5 | 123 | Węgliński | Sebastian | M | 01:03:18 |
6 | 116 | Perczyński | Jerzy | M | 01:03:47 |
Pełne wyniki: